tmp OD

发布时间 2023-04-03 13:45:28作者: supper李狗嗨

http://www.dtmao.cc/ios/68747.html
https://blog.csdn.net/weixin_42614163/article/details/129218895


信号强度【2022 Q4 | 200分】https://www.rstk.cn/news/12183.html
不含 101 的数(二)【2022 Q42 | 100分】https://www.yii666.com/blog/53346.html
不含 101 的数【2022 Q4 | 100分】 https://www.rstk.cn/news/12875.html?action=onClick
货币单位换算【2022 Q4 | 100分】
开心消消乐【2022 Q4 | 100分】
最大报酬【2022 Q4 | 100分】
投篮大赛【2022 Q4 | 100分】http://www.ppmy.cn/news/3587.html
冗余覆盖【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/qq_23934063/article/details/128309571
https://blog.csdn.net/qq_23934063/article/details/128309571
优选核酸检测点【2022 Q4 | 100分】 http://www.syrr.cn/news/1657.html
日志首次上报最多积分【2022 Q4 | 100分】
【华为OD机试真题 python】 面试【2022 Q4 | 200分】http://681314.com/A/T3ajcjY74f
最长连续子序列 【2022 Q4 | 100分】 http://lihuaxi.xjx100.cn/news/160423.html
相对开音节【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357910
http://www.wtld.cn/a/246989.html


路灯照明问题 【2022 Q4 | 100分】 贪心算法 区间覆盖问题 https://blog.csdn.net/cui_song_lin/article/details/128874264
【华为OD机试真题 python】最大矩阵和 【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127941926
机器人走迷宫 【2022 Q4 | 200分】 https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/128010760
快递运输【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127722358
按身高和体重排队 【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127776344
单词搜索【2022 Q4 | 200分】 https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/128061077
出错的或电路 【2022 Q4 | 200分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990311
学生方阵【2022 Q4 | 200分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/128047458
翻牌求最大分【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127974118
拼接url【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128422064 https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127877236
停车场车辆统计【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128422205
太阳能板最大面积【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128422173
第K个排列【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128422096
非严格递增连续数字序列【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128422039
分糖果【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128421947
数字涂色【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128421907
整数对最小和【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128358026
数组拼接【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128421744
相对开音节【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357910
喊7的次数重排【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357803
计算礼品发放的最小分组数目【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357637 https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127781691
勾股数元组【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357557
火星文计算【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357481
猴子爬山【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357369
猴子爬山【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127776952
最远足迹【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357228
字符串序列判定【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357176
字符串序列判定 【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127776431
按身高和体重排队【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128357144
找车位【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348442
磁盘容量排序【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348414

 

异常的打卡记录 (A卷2022Q4) https://blog.csdn.net/amethyst0317/article/details/129063727
积木最远距离 (A卷2022Q4) https://cloud.tencent.com/developer/article/2245084
优秀学员统计 (A卷2022Q4) 优先队列 int[]{次数 1,参与时间 2, id3}
上班之路 (A卷2022Q4)
统一限载货物数最小值 (A卷2022Q4)https://blog.csdn.net/qq2279523723/article/details/129111621
找出通过车辆最多颜色 (A卷2022Q4) https://www.jianshu.com/p/e5c48e5cbee7
出错的或电路 【2022 Q4 | 200分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990311
路灯照明问题 【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990485
全量和已占用字符集【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990672
查找接口成功率最优时间段 【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990601
字符串变换最小字符串 【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128278264
解密犯罪时间 【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128278169
水仙花数 【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990731
寻找相同子串【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128278331
检查是否存在满足条件的数字组合【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128347743 https://www.nowcoder.com/discuss/353150623367503872
素数之积【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128347318
玩牌高手【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348009
关联子串【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128347907
组成最大数【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128347790
求符合要求的结对方式【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348287
数列描述【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348256
求符合要求的结对方式【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348287
计算最大乘积 【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348332
乱序整数序列两数之和绝对值最小【2022 Q4 | 100分】 https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/128348374

导师请吃火锅 200 https://blog.csdn.net/qq_43005694/article/details/123328460 https://blog.csdn.net/qq_27695659/article/details/125648342

查找充电设备组合/最接近最大输出功率的设备 https://blog.csdn.net/misayaaaaa/article/details/128570481


https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/article/details/127975468

全量和已占用字符集【2022 Q4 | 100分】https://blog.csdn.net/pengzongjy/article/details/127990672

 

https://blog.csdn.net/pengzongjy/category_12114900.html

https://blog.csdn.net/xiao_pengjy/category_12038730.html

http://www.rply.cn/news/50962.html

https://blog.csdn.net/qq_27695659/category_9282630.html

https://fcqian.blog.csdn.net/article/details/127914382

 

https://www.cnblogs.com/banxia-frontend/p/17275675.html

https://blog.csdn.net/qq_34465338/article/details/128330728

https://blog.csdn.net/hihell/category_12201821.html
https://blog.csdn.net/misayaaaaa/article/details/126965954

https://www.cnblogs.com/happymeng/p/17132240.html

https://www.cnblogs.com/happymeng/p/17128746.html

https://www.nowcoder.com/discuss/467441431867584512